Durva idő várható! Veszélyes idő érkezik az országba CIKÁZÓ VILLÁMOKKAL, ÉGZENGÉSSEL, széllel!EZEKRE A MEGYÉKRE MÁR KIADTÁK A RIASZTÁST! >
Ekkor várható.
Szöveges figyelmeztető előrejelzés
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2020.09.23. szerda éjfélig
Reggelig, délelőttig elsősorban a Duna déli szakaszának környezetében, illetve a főváros környékén kis eséllyel alakulhat ki zápor, esetleg zivatar.
A nap második felében nyugat felől szórványosan alakulhatnak ki a záporok mellett zivatarok. Legkisebb eséllyel az Alföld északkeleti részén fordulhat elő villámtevékenység. A zivatarokat szélerősödés, intenzív csapadék (10-20 mm), és jégeső kísérheti.
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  | 
 | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
Szöveges figyelmeztető előrejelzés
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2020.09.23. szerda éjféligReggelig, délelőttig elsősorban a Duna déli szakaszának környezetében, illetve a főváros környékén kis eséllyel alakulhat ki zápor, esetleg zivatar.
A nap második felében nyugat felől szórványosan alakulhatnak ki a záporok mellett zivatarok. Legkisebb eséllyel az Alföld északkeleti részén fordulhat elő villámtevékenység. A zivatarokat szélerősödés, intenzív csapadék (10-20 mm), és jégeső kísérheti.
2020.09.23. 05:26 Országos Meteorológiai Szolgálat
 
			